7月7日(火)弥彦競輪 初日 5R S級予選 | 発走 18:20 |
デスク | 記者 | 本社 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 登録 | 選手コメント | |||||||||||||||||
◎ | ▲ | ▲ | 1 | 1 | 上原 龍 | 95 | 長野 | 自力、自在 | |||||||||||||||||
▲ | ○ | ○ | 2 | 2 | 杉山 悠也 | 89 | 秋田 | 坂本周君の番手 | |||||||||||||||||
× | × | × | 3 | 3 | 金成 和幸 | 88 | 福島 | 三浦君を目標に | |||||||||||||||||
◎ | ◎ | 4 | 4 | 坂本 周輝 | 100 | 青森 | 自力勝負 | ||||||||||||||||||
○ | 5 | 5 | 中川 貴徳 | 91 | 栃木 | 上原君に任せる | |||||||||||||||||||
6 | 6 | 三浦 翔大 | 98 | 宮城 | 自力。練習できた | ||||||||||||||||||||
7 | 7 | 坂本 毅 | 77 | 秋田 | 杉山君の後ろで | ||||||||||||||||||||
周回予想 | ←15 427 63 | ||||||||||||||||||||||||
車単 | 4=2 4-1 4-3 穴 2-7 1-5 |
3連単 | 4=2-137 1-2345-2345 |
◆選手紹介は、予想/コメントのR番号かブラウザの更新ボタン(F5)を押してください。 | |
5R選手紹介 |