|
5月15日(土)弥彦競輪 2日目 2R チ一般 | 発走 15:55 |
デスク | 記者 | 本社 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 登録 | 選手コメント | |||||||||||||||||
▲ | ▲ | ▲ | 1 | 1 | 小坂元 雄斗 | 117 | 神奈 | 自力で頑張る | |||||||||||||||||
× | × | 2 | 2 | 清水 一博 | 84 | 岩手 | 北の3番手 | ||||||||||||||||||
◎ | ○ | ○ | 3 | 3 | 佐川 拓也 | 99 | 福島 | 自力、自在に何でも | |||||||||||||||||
4 | 4 | 阿部 康雄 | 68 | 新潟 | 南関コンビへ | ||||||||||||||||||||
○ | ◎ | ◎ | 5 | 5 | 佐藤 隆二 | 69 | 北海 | 佐川君だね | |||||||||||||||||
× | 6 | 6 | 石渡 英樹 | 71 | 千葉 | 小坂元君に任せて | |||||||||||||||||||
周回予想 | ←352 164 | ||||||||||||||||||||||||
車単 | 5=3 5-1 5-2 穴 3-1 1-6 |
3連単 | 5-123-1236 3-156-1256 |
◆選手紹介は、予想/コメントのR番号かブラウザの更新ボタン(F5)を押してください。 | |
2R選手紹介 |