|
5月15日(土)弥彦競輪 2日目 5R チ準決 | 発走 17:11 |
デスク | 記者 | 本社 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 登録 | 選手コメント | |||||||||||||||||
× | ▲ | 1 | 1 | 嶋貫 高大 | 91 | 宮城 | 相馬君を目標に | ||||||||||||||||||
◎ | ◎ | ◎ | 2 | 2 | 上川 直紀 | 117 | 栃木 | 調子問題ない。自力 | |||||||||||||||||
▲ | × | 3 | 3 | 渡辺 馨 | 96 | 神奈 | 感じいい。自力自在 | ||||||||||||||||||
4 | 4 | 海野 晃 | 58 | 静岡 | 渡辺君に任せて | ||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 5 | 5 | 佐野 多喜男 | 85 | 新潟 | 連係ある上川君 | |||||||||||||||||
× | 6 | 6 | 原野 隆 | 83 | 東京 | 関東の3番手 | |||||||||||||||||||
▲ | 7 | 7 | 相馬 竹伸 | 93 | 青森 | 自力でいく | |||||||||||||||||||
周回予想 | ←71 256 34 | ||||||||||||||||||||||||
車単 | 2=5 2-1 2-3 穴 2-7 2-6 |
3連単 | 2-5-1367 2-1367-13567 |
◆選手紹介は、予想/コメントのR番号かブラウザの更新ボタン(F5)を押してください。 | |
5R選手紹介 |