|
5月15日(土)弥彦競輪 2日目 10R A1,2班準決 | 発走 19:22 |
デスク | 記者 | 本社 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 登録 | 選手コメント | |||||||||||||||||
○ | ○ | 1 | 1 | 坂本 毅 | 77 | 秋田 | 会沢君だね | ||||||||||||||||||
× | 2 | 2 | 楠野 史尭 | 105 | 埼玉 | 練習の成果。自力 | |||||||||||||||||||
◎ | ▲ | ▲ | 3 | 3 | 内田 玄希 | 94 | 東京 | 水森君に任せる | |||||||||||||||||
▲ | ◎ | ◎ | 4 | 4 | 会沢 龍 | 105 | 宮城 | 自力で頑張る | |||||||||||||||||
5 | 5 | 豊田 一馬 | 73 | 群馬 | 決めずにやる | ||||||||||||||||||||
6 | 6 | 茂木 和臣 | 63 | 埼玉 | 同県の楠野君 | ||||||||||||||||||||
○ | × | × | 7 | 7 | 水森 湧太 | 117 | 東京 | 余裕なかった。自力 | |||||||||||||||||
周回予想 | ←41 73 5 26 | ||||||||||||||||||||||||
車単 | 4=1 4-3 4-7 穴 4-2 3-7 |
3連単 | 4-1237-1237 3-1247-12457 |
◆選手紹介は、予想/コメントのR番号かブラウザの更新ボタン(F5)を押してください。 | |
10R選手紹介 |