|
5月15日(土)弥彦競輪 2日目 11R A1,2班準決 | 発走 19:50 |
デスク | 記者 | 本社 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 登録 | 選手コメント | |||||||||||||||||
▲ | ▲ | ◎ | 1 | 1 | 渡辺 直弥 | 113 | 静岡 | 自力で頑張る | |||||||||||||||||
◎ | ◎ | ▲ | 2 | 2 | 山田 義彦 | 92 | 埼玉 | 昨日は前のお陰。7 | |||||||||||||||||
3 | 3 | 小松 剛之 | 79 | 宮城 | 昨日中途半端。自力 | ||||||||||||||||||||
4 | 4 | 北村 貴幸 | 71 | 群馬 | 悩んだが、南関勢へ | ||||||||||||||||||||
× | × | ○ | 5 | 5 | 中曽 直彦 | 74 | 千葉 | 今度こそ1しっかり | |||||||||||||||||
6 | 6 | 榊枝 輝文 | 79 | 福島 | 小松さんにお任せ | ||||||||||||||||||||
○ | ○ | × | 7 | 7 | 鈴木 輝大 | 113 | 東京 | 悪くない。自力で | |||||||||||||||||
周回予想 | ←36 154 72 | ||||||||||||||||||||||||
車単 | 1=5 1-2 1-7 穴 2-7 2-5 |
3連単 | 1-2357-23457 2-1357-1357 |
◆選手紹介は、予想/コメントのR番号かブラウザの更新ボタン(F5)を押してください。 | |
11R選手紹介 |