|
5月15日(土)弥彦競輪 2日目 12R A1,2班準決 | 発走 20:20 |
デスク | 記者 | 本社 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 登録 | 選手コメント | |||||||||||||||||
◎ | ◎ | ○ | 1 | 1 | 和田 禎嗣 | 99 | 埼玉 | 悪くない。伊藤君へ | |||||||||||||||||
× | 2 | 2 | 平田 徹 | 78 | 静岡 | ここも国井君 | |||||||||||||||||||
▲ | ▲ | ▲ | 3 | 3 | 前川 大輔 | 113 | 福島 | 修正して自力勝負 | |||||||||||||||||
4 | 4 | 大泉 英則 | 89 | 宮城 | 初連係の前川君 | ||||||||||||||||||||
5 | 5 | 国井 裕樹 | 113 | 神奈 | 状態いい。自力 | ||||||||||||||||||||
× | × | 6 | 6 | 川上 真二郎 | 86 | 新潟 | 埼玉コンビへ | ||||||||||||||||||
○ | ○ | ◎ | 7 | 7 | 伊藤 慶太郎 | 107 | 埼玉 | 踏みどころを修正。自力 | |||||||||||||||||
周回予想 | ←716 52 34 | ||||||||||||||||||||||||
車単 | 7=1 7-3 7-2 穴 1-6 3-4 |
3連単 | 7=1-236 3-1247-1247 |
◆選手紹介は、予想/コメントのR番号かブラウザの更新ボタン(F5)を押してください。 | |
12R選手紹介 |