|
5月16日(日)弥彦競輪 最終日 7R A1,2班一般 | 発走 18:03 |
デスク | 記者 | 本社 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 登録 | 選手コメント | |||||||||||||||||
× | × | ▲ | 1 | 1 | 高橋 大輝 | 111 | 秋田 | 自力で | |||||||||||||||||
2 | 2 | 吉松 賢二 | 90 | 群馬 | 自分でやる | ||||||||||||||||||||
▲ | ◎ | ◎ | 3 | 3 | 会沢 龍 | 105 | 宮城 | 単騎で走る | |||||||||||||||||
○ | ▲ | × | 4 | 4 | 高橋 健太 | 80 | 静岡 | 国井君の番手 | |||||||||||||||||
5 | 5 | 浦崎 貴史 | 75 | 北海 | 高橋大君を目標に | ||||||||||||||||||||
6 | 6 | 細沼 健治 | 89 | 埼玉 | 位置は決めず | ||||||||||||||||||||
◎ | ○ | ○ | 7 | 7 | 国井 裕樹 | 113 | 神奈 | 自力で勝負 | |||||||||||||||||
周回予想 | ←15 2 3 6 74 | ||||||||||||||||||||||||
車単 | 3=7 3-1 3-4 穴 7-4 1-5 |
3連単 | 3-1247-12457 7-1234-1234 |
◆選手紹介は、予想/コメントのR番号かブラウザの更新ボタン(F5)を押してください。 | |
7R選手紹介 |